名稱
新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司奎屯儲運分公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市奎屯市南環(huán)路翠竹園50-A區(qū)
聯(lián)系人
宋亞慶
電話
13779099872
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65635251018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.92 | 奎屯巨達農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116251021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 42.38 | 43.269 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116251020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.82 | 42.992 | 克拉瑪依華揚棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65113251100 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.706 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責(zé)任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 65113251099 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.03 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責(zé)任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 65113251098 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.315 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責(zé)任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 65113251097 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.86 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責(zé)任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 65113251096 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.981 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責(zé)任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 65113251095 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.815 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責(zé)任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 65113251094 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.883 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責(zé)任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 65113251093 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.044 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責(zé)任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 65113251092 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 43.012 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責(zé)任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 65113251091 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.907 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責(zé)任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 65113251080 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.314 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責(zé)任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 65113251079 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.449 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責(zé)任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 65113251078 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.534 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責(zé)任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 65113251077 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.926 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責(zé)任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 65113251076 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.265 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責(zé)任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 65113251075 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.638 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責(zé)任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||
| 65113251074 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.564 | 新疆沙龍棉業(yè)有限責(zé)任公司柳毛 ... | |||
|
||||||||||



