名稱
新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市園一環(huán)路1號
聯(lián)系人
蘇運(yùn)秋
電話
13309927973
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65111251039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 132 | 30.04 | 30.397 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第四棉花 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251113 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.264 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251108 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.689 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.2 | 41.497 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 41.692 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.18 | 41.515 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.08 | 41.27 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.169 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 42.587 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.657 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 42.675 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.301 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.51 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.58 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.767 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.274 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 42.988 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.012 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.346 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.138 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||



