名稱(chēng)
新疆兵棉潤(rùn)澤物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
巴州庫(kù)爾勒市天山轄區(qū)烏喀公路南側(cè)1棟
聯(lián)系人
張青
電話
13899098611
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65284251168 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.101 | 庫(kù)車(chē)?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.06 | 41.942 | 庫(kù)車(chē)?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.141 | 庫(kù)車(chē)?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.952 | 庫(kù)車(chē)?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.065 | 庫(kù)車(chē)?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.36 | 42.25 | 庫(kù)車(chē)?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.367 | 庫(kù)車(chē)?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.54 | 庫(kù)車(chē)?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.22 | 庫(kù)車(chē)?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.752 | 庫(kù)車(chē)?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.952 | 庫(kù)車(chē)?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.686 | 庫(kù)車(chē)?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.258 | 庫(kù)車(chē)?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.231 | 庫(kù)車(chē)?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65273251176 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.035 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫(kù)車(chē) ... | |||
|
||||||||||
| 65273251175 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.316 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫(kù)車(chē) ... | |||
|
||||||||||
| 65273251174 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.314 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫(kù)車(chē) ... | |||
|
||||||||||
| 65273251166 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.699 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫(kù)車(chē) ... | |||
|
||||||||||
| 65273251165 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.408 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫(kù)車(chē) ... | |||
|
||||||||||
| 65273251164 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.723 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫(kù)車(chē) ... | |||
|
||||||||||



