名稱
新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
伊犁奎屯市奎屯市胡楊園2號(hào)
聯(lián)系人
楊皓辰
電話
18609925517
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65432252082 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.197 | 精河縣和豐棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65019251159 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 42.67 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65019251158 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 42.655 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65019251157 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.189 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65019251151 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.97 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65019251150 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.205 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65019251149 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.704 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65019251148 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 42.915 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65019251146 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.899 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65019251145 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.742 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65019251116 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 42.903 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65019251087 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.716 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65019251076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.756 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65019251069 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.294 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65019251058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.74 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65019251057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.274 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65019251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.57 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65019251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.42 | 44.32 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65019251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.26 | 44.11 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65019251042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.44 | 44.121 | 奎屯華生棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



