名稱
中儲棉庫爾勒有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市新疆庫爾勒火車西站
聯(lián)系人
楊 軍
電話
13770070996
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65284251188 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.22 | 庫車昆侖棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251187 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.32 | 41.6 | 庫車昆侖棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251183 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.443 | 庫車昆侖棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251182 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.1 | 41.739 | 庫車昆侖棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251177 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.185 | 庫車昆侖棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251176 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 40.92 | 41.509 | 庫車昆侖棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251175 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.104 | 庫車昆侖棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251174 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.14 | 41.573 | 庫車昆侖棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251172 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 41.881 | 庫車昆侖棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251170 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.528 | 庫車昆侖棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251169 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 42.07 | 庫車昆侖棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251164 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.676 | 庫車昆侖棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251017 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.799 | 庫車昆侖棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251016 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.793 | 庫車昆侖棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251015 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.596 | 庫車昆侖棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251007 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 43.165 | 庫車昆侖棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65273251197 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 132 | 30.42 | 31.534 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫車 ... | |||
|
||||||||||
| 65273251194 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.882 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫車 ... | |||
|
||||||||||
| 65273251152 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.071 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫車 ... | |||
|
||||||||||
| 65273251150 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.643 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫車 ... | |||
|
||||||||||



