名稱
奎屯新亞科工貿(mào)有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市奎屯市北京西路288號
聯(lián)系人
楊永祥
電話
18935852632
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65447252033 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.922 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251098 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.483 | 胡楊河市儒達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251097 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.543 | 胡楊河市儒達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251068 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.826 | 胡楊河市儒達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251066 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 41.955 | 胡楊河市儒達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251061 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 41.949 | 胡楊河市儒達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251060 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 41.978 | 胡楊河市儒達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251059 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.081 | 胡楊河市儒達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251058 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.927 | 胡楊河市儒達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251057 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.705 | 胡楊河市儒達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251056 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.029 | 胡楊河市儒達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251055 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 43.174 | 胡楊河市儒達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251047 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 43.032 | 胡楊河市儒達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251037 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.931 | 胡楊河市儒達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251036 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.904 | 胡楊河市儒達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.895 | 胡楊河市儒達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.049 | 胡楊河市儒達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.956 | 胡楊河市儒達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66333251022 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.724 | 胡楊河市儒達棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66329252066 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 41.714 | 新疆云棉農(nóng)業(yè)科技有限公司 | |||
|
||||||||||



