名稱
新疆西部海祥棉花有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
博州精河縣火車北站海祥公司
聯(lián)系人
路瑞云
電話
18209099292
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65154252137 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.575 | 博州亞東有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65154252110 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.11 | 博州亞東有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65154252103 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.419 | 博州亞東有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65154252050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.162 | 博州亞東有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65154252048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.034 | 博州亞東有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65154252046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 42.38 | 42.882 | 博州亞東有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65154252038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.048 | 博州亞東有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65154252031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.048 | 博州亞東有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65154252030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.432 | 博州亞東有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65154252029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.754 | 博州亞東有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65154252028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.658 | 博州亞東有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65154252027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.945 | 博州亞東有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65154252026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.545 | 博州亞東有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65154251137 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.038 | 博州亞東有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65154251117 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 43.581 | 博州亞東有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65154251109 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.366 | 博州亞東有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65154251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.725 | 博州亞東有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65154251053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.011 | 博州亞東有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65154251051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.624 | 博州亞東有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65154251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.314 | 博州亞東有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



