名稱
新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
喀什巴楚縣巴楚縣火車站(巴莎公路以西)
聯(lián)系人
王輝
電話
15276951999
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65368251058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-23 | 186 | 42.12 | 42.442 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65368251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-23 | 186 | 42.72 | 42.893 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65368251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-21 | 186 | 42.42 | 42.786 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65368251048 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-11-16 | 186 | 42.62 | 44.117 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65368251047 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-11-16 | 186 | 42.88 | 44.088 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65368251046 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-11-14 | 186 | 42.28 | 43.68 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65368251044 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-11-14 | 186 | 42.46 | 44.039 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65368251043 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-11-12 | 186 | 42.64 | 44.23 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65368251041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-12 | 186 | 42.4 | 43.193 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | ||
|
||||||||||
| 65368251003 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 44.528 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65367251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.218 | 巴楚縣博泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65262251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.157 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65262251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.85 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65262251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.845 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251098 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.077 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251097 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.81 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251096 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 43.599 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251095 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.371 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251094 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 42.985 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||
| 65163251093 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.033 | 新疆棉花產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))巴楚棉業(yè) ... | |||
|
||||||||||



