名稱
新疆永瑞恒興物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市鐵門關(guān)庫西工業(yè)園河北創(chuàng)業(yè)服務(wù)大廈228號(hào)
聯(lián)系人
張博謙
電話
18609961337
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65344251188 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.488 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344251185 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.429 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344251183 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.12 | 41.633 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344251180 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.65 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344251177 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.022 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344251175 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 42.101 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344251173 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.207 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344251172 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.56 | 41.3 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344251169 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.466 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344251167 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.22 | 41.857 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344251163 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.997 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344251162 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.694 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344251158 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.758 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344251154 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.369 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344251153 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.267 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344251151 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.148 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344251150 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 42.062 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344251149 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.899 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344251147 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.967 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65344251146 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.165 | 庫車恒豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



