名稱
新疆諸天大地物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
烏魯木齊米東區(qū)柏楊河鄉(xiāng)通向102團(tuán)1路以西草原監(jiān)理站治蝗辦以北
聯(lián)系人
喇福
電話
13379796898
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65046252224 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.199 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252216 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.409 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252198 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.276 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252197 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.807 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252182 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.32 | 41.659 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252180 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.429 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252178 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.471 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252176 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.111 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252175 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.151 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252173 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.218 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252171 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.488 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252168 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.996 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252166 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.949 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252164 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.891 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252162 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.935 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252158 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.699 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252148 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.925 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252139 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.62 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252133 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.931 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252129 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.831 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



