名稱
新疆天運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
哈密哈密市二道湖工業(yè)園區(qū)五洲物流園
聯(lián)系人
劉松濤
電話
18099729278
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66099251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.624 | 新疆天元棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | |||
|
||||||||||
| 66099251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 42.08 | 新疆天元棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | |||
|
||||||||||
| 66099251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.323 | 新疆天元棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | |||
|
||||||||||
| 66099251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.28 | 41.759 | 新疆天元棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | |||
|
||||||||||
| 66099251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.24 | 41.962 | 新疆天元棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | |||
|
||||||||||
| 66099251019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.2 | 42.305 | 新疆天元棉業(yè)有限公司棉花加工 ... | |||
|
||||||||||
| 65307251087 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 42.877 | 哈密三達(dá)棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65465251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.642 | 新疆利嘉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65465251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.164 | 新疆利嘉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65465251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.482 | 新疆利嘉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65465251011 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 184 | 41.44 | 42.64 | 新疆利嘉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65465251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 41.84 | 新疆利嘉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65465251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 41.62 | 新疆利嘉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65465251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 41.86 | 新疆利嘉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65465251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 41.806 | 新疆利嘉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65465251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.041 | 新疆利嘉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66136251038 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 43.096 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司銀盛 ... | |||
|
||||||||||
| 66136251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 43.116 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司銀盛 ... | |||
|
||||||||||
| 66136251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 43.33 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司銀盛 ... | |||
|
||||||||||
| 66136251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.5 | 哈密銀天棉業(yè)有限責(zé)任公司銀盛 ... | |||
|
||||||||||



