名稱
巴州尉棉鐵路物流產(chǎn)業(yè)有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州尉犁縣尉犁縣農(nóng)業(yè)科技園庫格鐵路東側(cè)
聯(lián)系人
甄建筑
電話
18109964566
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65317251016 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 41.9 | 庫爾勒市新來達棉業(yè)有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65317251015 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 41.605 | 庫爾勒市新來達棉業(yè)有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65317251014 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 41.894 | 庫爾勒市新來達棉業(yè)有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65317251013 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.41 | 庫爾勒市新來達棉業(yè)有限責任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65226252157 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 15 | 3.34 | 3.046 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65226252156 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 37.027 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65226252155 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.955 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65226252151 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.984 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65226252150 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.273 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65226252148 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.796 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65226252143 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 40.7 | 41.413 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65226252140 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 42.0 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65226252137 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.205 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65226252136 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.703 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65226252134 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.787 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65226252128 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.072 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65226252127 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.769 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65226252126 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.116 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65226252125 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.255 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65226252124 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.666 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



