名稱
莎車中聯(lián)棉花物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
喀什莎車縣莎車縣火車西站工業(yè)園區(qū)(六公社)
聯(lián)系人
張光宇
電話
15339820103
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65429251022 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.281 | 喀什金盛棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65421251006 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2025-11-07 | 186 | 41.9 | 43.448 | 阿克陶縣新陸棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65421251005 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-08 | 186 | 41.78 | 43.279 | 阿克陶縣新陸棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65421251004 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-07 | 186 | 42.1 | 43.698 | 阿克陶縣新陸棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65148251018 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.983 | 喀什牌樓農(nóng)場有限責(zé)任公司軋花 ... | |||
|
||||||||||
| 65148251017 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 44.272 | 喀什牌樓農(nóng)場有限責(zé)任公司軋花 ... | |||
|
||||||||||
| 65148251015 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 44.52 | 喀什牌樓農(nóng)場有限責(zé)任公司軋花 ... | |||
|
||||||||||
| 65148251014 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 43.521 | 喀什牌樓農(nóng)場有限責(zé)任公司軋花 ... | |||
|
||||||||||
| 65148251011 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.69 | 喀什牌樓農(nóng)場有限責(zé)任公司軋花 ... | |||
|
||||||||||
| 65148251010 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.96 | 喀什牌樓農(nóng)場有限責(zé)任公司軋花 ... | |||
|
||||||||||
| 65603251034 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 43.67 | 莎車縣葉爾羌葉河棉業(yè)有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65704251170 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-30 | 186 | 41.86 | 41.936 | 喀什君豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65704251169 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-30 | 186 | 42.36 | 41.911 | 喀什君豐農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65736251038 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-17 | 186 | 42.12 | 42.337 | 新疆慕峰家紡有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65829251237 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.652 | 新疆巨楓農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65829251230 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.109 | 新疆巨楓農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65829251228 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.21 | 新疆巨楓農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65829251223 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 41.629 | 新疆巨楓農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65829251200 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.249 | 新疆巨楓農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65829251199 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.61 | 新疆巨楓農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||



