名稱
阿克蘇華疆物流股份有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇阿克蘇市阿克蘇經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(西園)
聯(lián)系人
倪前兵
電話
15770014999
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65135251227 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 41.828 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251226 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.903 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251225 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.476 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251224 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.535 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251223 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.329 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251222 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.871 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251221 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.25 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251220 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.675 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251219 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.974 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251218 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.075 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251217 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.969 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251216 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.018 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251215 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.019 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251214 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 43.105 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251213 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.385 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251212 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.319 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251211 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.394 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251210 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.913 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251209 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.734 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251208 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.835 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



