名稱
石河子市通達倉儲服務(wù)有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
石河子石河子市天山路與東八路口南200米
聯(lián)系人
安兆永
電話
13953693518
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65230251070 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.319 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251069 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 41.812 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251068 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 42.688 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251067 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 42.928 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251066 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 44.24 | 44.063 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251065 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.9 | 44.21 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251064 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 41.639 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251063 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 41.747 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251062 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 43.179 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251059 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.88 | 44.928 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251058 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.7 | 44.101 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251054 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.403 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251050 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.35 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251049 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.46 | 41.699 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251048 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 41.563 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251032 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 42.99 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251031 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.288 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.791 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65230251029 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.254 | 沙灣縣棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司秦 ... | |||
|
||||||||||
| 65109251102 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.855 | 沙灣利華棉業(yè)有限公司第五棉花 ... | |||
|
||||||||||



