名稱
新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司華宏棉花庫
新疆監(jiān)管庫地址
昌吉昌吉市世紀(jì)大道南延線亞歐物流園內(nèi)
聯(lián)系人
潘智英
電話
13999141497
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65015251127 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 128 | 28.6 | 28.846 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251125 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.334 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251124 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.053 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251123 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.225 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251122 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.02 | 41.668 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251121 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.46 | 41.999 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251120 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.396 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251118 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 41.801 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251116 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.038 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251115 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.244 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251114 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.208 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251113 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.137 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251111 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.398 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251110 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 41.99 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251109 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.693 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251107 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.452 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251106 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.767 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251105 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.689 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251104 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.511 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251103 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.31 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



