名稱
阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限責任公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿拉爾阿拉爾市阿莎公路217公里處南800米
聯(lián)系人
李明、王冬梅
電話
13999669008/18999661690
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65135251152 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.489 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251134 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.815 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251133 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.569 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251132 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.541 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251131 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.754 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251130 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.093 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251129 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.047 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251108 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.421 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251107 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.484 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251105 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.479 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251104 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.155 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251103 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.894 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251102 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.915 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251101 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.698 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251100 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.51 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251099 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.871 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251098 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.465 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251097 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 41.639 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251096 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.025 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251095 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.338 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||



