名稱
庫爾勒銀星物流有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市上戶鎮(zhèn)
聯(lián)系人
彭虎
電話
13909966767
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65033251109 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.066 | 阿克蘇市同旺紡織有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65284251011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.26 | 庫車?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65273251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.475 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫車 ... | |||
|
||||||||||
| 65273251017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.354 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫車 ... | |||
|
||||||||||
| 65410251123 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.661 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65410251122 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.994 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65410251104 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.302 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65410251096 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.86 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65410251095 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.438 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65410251094 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 41.98 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65410251089 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.567 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65410251088 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.258 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65410251082 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.357 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65410251079 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.209 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65410251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.46 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65410251075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.682 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65410251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.938 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65410251071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.391 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65410251070 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.868 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65410251069 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.552 | 庫車縣白泉棉業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



