名稱
新疆匯錦物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
巴州庫爾勒市上庫綜合產(chǎn)業(yè)園
聯(lián)系人
蔡敏
電話
15099451726
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65365251178 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.212 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251177 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.543 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251176 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.739 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251175 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.53 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251174 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.224 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251171 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.445 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251168 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.252 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251164 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.455 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251163 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.239 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251159 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.865 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251158 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.758 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251157 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.742 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251156 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.995 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251152 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 42.707 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251151 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.864 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251150 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.139 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251149 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.34 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251148 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.522 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251147 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.017 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65365251146 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.22 | 43.75 | 庫車銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||



