名稱(chēng)
阿克蘇益康倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
阿克蘇新和縣新和縣北工業(yè)園區(qū)北側(cè)
聯(lián)系人
張志革
電話(huà)
13999060400
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65284251068 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 42.235 | 庫(kù)車(chē)?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.14 | 41.449 | 庫(kù)車(chē)?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65273251122 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.946 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫(kù)車(chē) ... | |||
|
||||||||||
| 65273251114 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 44.389 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫(kù)車(chē) ... | |||
|
||||||||||
| 65273251113 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 44.286 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫(kù)車(chē) ... | |||
|
||||||||||
| 65273251110 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.468 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫(kù)車(chē) ... | |||
|
||||||||||
| 65273251107 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.123 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫(kù)車(chē) ... | |||
|
||||||||||
| 65273251102 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.355 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫(kù)車(chē) ... | |||
|
||||||||||
| 65273251101 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.174 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫(kù)車(chē) ... | |||
|
||||||||||
| 65273251100 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.818 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫(kù)車(chē) ... | |||
|
||||||||||
| 65273251097 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.465 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫(kù)車(chē) ... | |||
|
||||||||||
| 65273251095 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.008 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫(kù)車(chē) ... | |||
|
||||||||||
| 65273251085 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.009 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫(kù)車(chē) ... | |||
|
||||||||||
| 65273251084 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.135 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫(kù)車(chē) ... | |||
|
||||||||||
| 65273251083 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.291 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫(kù)車(chē) ... | |||
|
||||||||||
| 65273251079 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.448 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫(kù)車(chē) ... | |||
|
||||||||||
| 65273251062 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.495 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫(kù)車(chē) ... | |||
|
||||||||||
| 65273251060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.495 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫(kù)車(chē) ... | |||
|
||||||||||
| 65273251059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.568 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫(kù)車(chē) ... | |||
|
||||||||||
| 65273251058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 43.151 | 新疆騰豐棉花產(chǎn)業(yè)有限公司庫(kù)車(chē) ... | |||
|
||||||||||



