名稱
新疆生產(chǎn)建設兵團棉麻有限公司駐阿克蘇儲運經(jīng)銷站
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇阿克蘇市火車站東2公里處
聯(lián)系人
李博
電話
13319971260
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65135251128 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.521 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251127 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.951 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251126 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.3 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251124 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.345 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251123 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.472 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251122 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.992 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251121 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.774 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251120 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.442 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251118 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.335 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251114 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.887 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251113 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.404 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251112 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.171 | 阿瓦提銀花棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65033251006 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.931 | 阿克蘇市同旺紡織有限責任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65236251328 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 146 | 33.36 | 33.842 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251327 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.578 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251326 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.051 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251325 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.369 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251324 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.064 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251322 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.319 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251318 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.07 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



