名稱
哈密市供銷農(nóng)業(yè)有限公司
新疆監(jiān)管庫(kù)地址
哈密哈密市大泉灣鄉(xiāng)
聯(lián)系人
包軍
電話
13579651009
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65396251087 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 99 | 22.26 | 22.496 | 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司大泉 ... | |||
|
||||||||||
| 65396251085 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 93 | 20.64 | 21.09 | 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司大泉 ... | |||
|
||||||||||
| 65630251093 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 41.803 | 哈密市良種棉加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65630251092 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 182 | 40.68 | 40.879 | 哈密市良種棉加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65630251091 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 182 | 40.78 | 40.862 | 哈密市良種棉加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65630251090 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 182 | 41.14 | 41.656 | 哈密市良種棉加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65630251088 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 182 | 40.62 | 41.562 | 哈密市良種棉加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65630251087 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 43.138 | 哈密市良種棉加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65630251086 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.237 | 哈密市良種棉加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65630251078 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.483 | 哈密市良種棉加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65630251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.34 | 42.123 | 哈密市良種棉加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65630251076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.49 | 哈密市良種棉加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65630251075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.032 | 哈密市良種棉加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65630251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.456 | 哈密市良種棉加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65630251060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.531 | 哈密市良種棉加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65630251059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.83 | 哈密市良種棉加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65630251058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.548 | 哈密市良種棉加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65630251057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 43.117 | 哈密市良種棉加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65630251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.5 | 哈密市良種棉加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65630251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.503 | 哈密市良種棉加工廠 | |||
|
||||||||||



