名稱
新疆益美達(dá)棉花倉儲有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
阿克蘇庫車縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)福鴻路東段路口
聯(lián)系人
鄭多才
電話
18899602288
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65284251165 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.345 | 庫車?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251149 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.965 | 庫車?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251136 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.32 | 42.509 | 庫車?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251135 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.2 | 42.169 | 庫車?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251134 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.34 | 42.071 | 庫車?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251133 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.455 | 庫車?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251132 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.777 | 庫車?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251131 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.58 | 庫車?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251128 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.762 | 庫車?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251127 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.811 | 庫車?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251126 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.723 | 庫車?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251118 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 42.442 | 庫車?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251117 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.255 | 庫車?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251114 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.22 | 42.442 | 庫車?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251113 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.38 | 42.277 | 庫車?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251101 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 43.203 | 庫車?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251100 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.611 | 庫車?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251097 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 41.922 | 庫車?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251096 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.836 | 庫車?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65284251095 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.116 | 庫車?yán)雒迾I(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



