名稱
中物流(石河子)物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
石河子石河子市北工業(yè)區(qū)經七路42-A號
聯(lián)系人
成軍強
電話
18703099939
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65025251017 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.679 | 瑪納斯新眾棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025251016 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.26 | 44.147 | 瑪納斯新眾棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025251015 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.934 | 瑪納斯新眾棉業(yè)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65334251043 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.968 | 瑪納斯縣豐棉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65334251042 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.309 | 瑪納斯縣豐棉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65334251041 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.34 | 44.098 | 瑪納斯縣豐棉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65334251040 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.02 | 瑪納斯縣豐棉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65334251038 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.285 | 瑪納斯縣豐棉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65334251037 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.285 | 瑪納斯縣豐棉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65334251035 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.223 | 瑪納斯縣豐棉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65334251034 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.626 | 瑪納斯縣豐棉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65334251033 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.778 | 瑪納斯縣豐棉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65334251032 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.521 | 瑪納斯縣豐棉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65334251031 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.305 | 瑪納斯縣豐棉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65334251030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.911 | 瑪納斯縣豐棉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65334251029 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.627 | 瑪納斯縣豐棉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65334251028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.839 | 瑪納斯縣豐棉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65334251027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.211 | 瑪納斯縣豐棉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65334251026 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.004 | 瑪納斯縣豐棉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65334251025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.38 | 41.683 | 瑪納斯縣豐棉棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



