名稱
新疆兵棉宏泰物流有限公司
新疆監(jiān)管庫地址
石河子石河子市143團二營10連
聯(lián)系人
曹賽
電話
18129231815
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66346251090 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.3 | 44.199 | 石河子市致瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346251061 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.255 | 石河子市致瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346251060 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 43.154 | 石河子市致瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346251059 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 42.245 | 石河子市致瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346251054 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-13 | 186 | 41.66 | 42.589 | 石河子市致瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66346251053 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-13 | 186 | 41.74 | 42.43 | 石河子市致瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66346251052 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-12 | 186 | 41.16 | 41.676 | 石河子市致瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66346251051 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-12 | 186 | 41.88 | 42.657 | 石河子市致瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66346251049 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-11 | 186 | 41.68 | 42.738 | 石河子市致瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66346251048 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-10 | 186 | 41.28 | 42.042 | 石河子市致瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66346251047 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-10 | 186 | 42.02 | 42.712 | 石河子市致瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66346251046 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-09 | 186 | 41.2 | 42.209 | 石河子市致瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66346251042 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-07 | 186 | 41.88 | 42.751 | 石河子市致瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66346251040 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-06 | 186 | 41.3 | 42.066 | 石河子市致瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66346251038 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.327 | 石河子市致瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346251037 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.36 | 42.287 | 石河子市致瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346251035 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.564 | 石河子市致瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346251034 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.38 | 42.311 | 石河子市致瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346251033 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.18 | 42.265 | 石河子市致瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66346251032 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.572 | 石河子市致瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |||
|
||||||||||



