名稱
新疆象道物流有限公司
地址
昌吉昌吉市新疆昌吉回族自治州昌吉市三工鎮(zhèn)(昌吉市火車(chē)站南側(cè))
聯(lián)系人
喇福
電話
13379796898
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65046252109 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 43.5 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252106 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.256 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252105 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.681 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252104 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 42.992 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252103 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.0 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252099 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.049 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252096 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.659 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252092 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.85 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252091 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.689 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252090 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.729 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65046252089 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.177 | 新疆豐匯棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65324251165 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.281 | 昌吉市下巴湖棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65324251164 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.487 | 昌吉市下巴湖棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65324251163 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.444 | 昌吉市下巴湖棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65324251160 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.209 | 昌吉市下巴湖棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65324251146 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.849 | 昌吉市下巴湖棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65324251145 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.658 | 昌吉市下巴湖棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65324251139 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.899 | 昌吉市下巴湖棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65324251134 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.402 | 昌吉市下巴湖棉花加工廠 | |||
|
||||||||||
| 65324251133 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.084 | 昌吉市下巴湖棉花加工廠 | |||
|
||||||||||



