名稱(chēng)
圖木舒克前海倉(cāng)儲(chǔ)有限責(zé)任公司
地址
圖木舒克圖木舒克市新疆圖木舒克市前海西街27號(hào)
聯(lián)系人
暫無(wú)
電話(huà)
暫無(wú)
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類(lèi)型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65206251271 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.003 | 喀什永泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65206251270 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.377 | 喀什永泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65206251269 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 41.883 | 喀什永泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65206251268 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.539 | 喀什永泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65206251263 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.115 | 喀什永泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65206251256 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.315 | 喀什永泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65206251254 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 41.945 | 喀什永泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65206251251 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 41.465 | 喀什永泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65206251250 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 41.873 | 喀什永泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65206251143 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.083 | 喀什永泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65206251142 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.357 | 喀什永泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65206251141 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.022 | 喀什永泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65206251140 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.962 | 喀什永泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65206251139 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.683 | 喀什永泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65206251136 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.07 | 喀什永泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65206251129 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.887 | 喀什永泰現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66131251085 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.46 | 新疆豐達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66131251084 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.02 | 新疆豐達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66131251083 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.248 | 新疆豐達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66131251082 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.328 | 新疆豐達(dá)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



