名稱
新疆錦葵倉儲有限責(zé)任公司棉花倉儲庫
新疆監(jiān)管庫地址
五家渠五家渠市芳草湖農(nóng)場工業(yè)聚集區(qū)
聯(lián)系人
葛思強
電話
13319057651
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65015251025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.083 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.105 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.851 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65015251020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.78 | 瑪納斯縣金海利棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65024251080 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 29 | 6.56 | 6.658 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65024251078 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.601 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65024251077 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.963 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65024251076 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.801 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65024251075 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.818 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65024251073 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.341 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65024251072 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.214 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65024251071 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.34 | 42.118 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65024251070 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.611 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65024251069 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.691 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65024251067 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.773 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65024251066 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.676 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65024251065 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 42.368 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65024251064 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.04 | 41.824 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65024251063 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.031 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65024251061 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.133 | 沙灣市康瑞棉花加工有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||



