名稱
新疆金棉倉儲物流有限公司
地址
阿拉爾阿拉爾市
聯系人
電話
| 生產年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65236251193 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.997 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251192 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.356 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251191 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.3 | 44.083 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251189 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.972 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251188 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 43.941 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251187 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.331 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251185 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.72 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251184 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 44.131 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251183 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 44.11 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251181 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.645 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251179 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.558 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251178 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.014 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251177 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.671 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251176 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.2 | 44.318 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251175 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.929 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251174 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.049 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251173 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.623 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251171 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.536 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251170 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.955 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65236251169 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.12 | 43.974 | 柯坪縣金泰棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



