名稱
新疆錦葵倉儲有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
五家渠五家渠市芳草湖農(nóng)場工業(yè)聚集區(qū)
聯(lián)系人
葛思強
電話
13319057651
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66162251050 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.753 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | |||
|
||||||||||
| 66162251049 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.046 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | |||
|
||||||||||
| 66162251047 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.709 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | |||
|
||||||||||
| 66162251039 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.879 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | |||
|
||||||||||
| 66105251103 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 43.771 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | |||
|
||||||||||
| 66105251101 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.824 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | |||
|
||||||||||
| 66105251097 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.678 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | |||
|
||||||||||
| 66105251094 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.452 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | |||
|
||||||||||
| 66105251093 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.98 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | |||
|
||||||||||
| 66105251091 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.208 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | |||
|
||||||||||
| 66105251086 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.65 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | |||
|
||||||||||
| 66105251079 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.51 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | |||
|
||||||||||
| 66105251077 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.607 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | |||
|
||||||||||
| 66105251072 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.874 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | |||
|
||||||||||
| 66105251071 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.476 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | |||
|
||||||||||
| 66105251070 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.125 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | |||
|
||||||||||
| 66105251053 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.523 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | |||
|
||||||||||
| 66105251042 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.37 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | |||
|
||||||||||
| 66105251030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.924 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | |||
|
||||||||||
| 66105251025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.538 | 新疆準(zhǔn)噶爾棉麻有限公司芳草湖 ... | |||
|
||||||||||



