名稱
鐵門關永瑞供銷有限公司
地址
巴州新疆鐵門關市和諧路一號
聯(lián)系人
尚未收錄
電話
13070001399
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66030251097 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.916 | 鐵門關永瑞供銷有限公司雙豐一 ... | |||
|
||||||||||
| 66030251088 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.89 | 鐵門關永瑞供銷有限公司雙豐一 ... | |||
|
||||||||||
| 66030251078 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.809 | 鐵門關永瑞供銷有限公司雙豐一 ... | |||
|
||||||||||
| 66030251053 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.408 | 鐵門關永瑞供銷有限公司雙豐一 ... | |||
|
||||||||||
| 66030251052 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.98 | 鐵門關永瑞供銷有限公司雙豐一 ... | |||
|
||||||||||
| 66030251047 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.679 | 鐵門關永瑞供銷有限公司雙豐一 ... | |||
|
||||||||||
| 66056251035 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.519 | 鐵門關永瑞供銷有限公司尉犁縣 ... | |||
|
||||||||||
| 66056251030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.06 | 鐵門關永瑞供銷有限公司尉犁縣 ... | |||
|
||||||||||
| 66211251050 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.1 | 41.834 | 鐵門關永瑞供銷有限公司尉犁縣 ... | |||
|
||||||||||
| 66211251042 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 40.92 | 42.011 | 鐵門關永瑞供銷有限公司尉犁縣 ... | |||
|
||||||||||
| 66211251041 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.24 | 42.165 | 鐵門關永瑞供銷有限公司尉犁縣 ... | |||
|
||||||||||



