名稱
新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯木齊棉麻站
新疆監(jiān)管庫地址
烏魯木齊沙依巴克區(qū)烏市北站四路38號
聯(lián)系人
劉江
電話
13999232030
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級 | 白棉1級 | 白棉2級 | 白棉3級 | 白棉4級 | 白棉5級 | 淡點(diǎn)污棉1級 | |
| 長度級 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65079251105 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.861 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251104 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.772 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251102 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.324 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251101 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.668 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251100 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.873 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251099 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.04 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251098 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.482 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251097 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.217 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251096 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.524 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251095 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.435 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251094 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 43.076 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251093 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.926 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251092 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.458 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251091 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.761 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251090 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.624 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251089 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.251 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251088 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.809 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251087 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.964 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251083 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.098 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65079251082 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.786 | 新疆鑫棉科技發(fā)展有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||



