名稱
新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司
新疆監(jiān)管庫地址
伊犁奎屯市阿獨(dú)公路南229號(hào)
聯(lián)系人
王晶晶
電話
13677520022
| 生產(chǎn)年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花類型 | 手采棉 | 機(jī)采棉 | |||||
| 顏色級(jí) | 白棉1級(jí) | 白棉2級(jí) | 白棉3級(jí) | 白棉4級(jí) | 白棉5級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | |
| 長(zhǎng)度級(jí) | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 馬克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 加工企業(yè) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65116251095 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 22 | 4.98 | 5.045 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116251094 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.546 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116251093 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.367 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116251092 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.649 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116251091 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-21 | 186 | 41.8 | 42.46 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116251090 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-21 | 186 | 42.16 | 42.999 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116251089 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-20 | 186 | 42.24 | 42.953 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65116251088 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.374 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116251087 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.583 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116251086 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.162 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116251085 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.613 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116251084 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.844 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116251083 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.584 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116251082 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.588 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116251079 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.641 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.045 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116251076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.157 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116251075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.46 | 42.281 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.094 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65116251073 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.861 | 克拉瑪依華揚(yáng)棉業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||



