全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:66116
石河子新安農(nóng)場第四加工廠
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66116142712 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.56 | 43.643 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116142711 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.18 | 43.336 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116142710 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.4 | 43.952 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116142709 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.32 | 43.824 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116142708 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 42.36 | 43.304 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116142707 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 42.44 | 43.516 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116142706 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 42.22 | 43.037 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116142705 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.22 | 43.204 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116142704 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.68 | 43.465 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116142703 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.64 | 43.475 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116142702 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.7 | 43.54 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116142701 | 2014 | 機采棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.24 | 43.354 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116142065 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 56 | 12.98 | 13.564 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116142064 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.72 | 44.532 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116142063 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.7 | 44.554 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116142062 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.78 | 44.553 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116142061 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.84 | 44.467 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116142060 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 43.04 | 44.718 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116142059 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.88 | 44.635 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116142058 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.92 | 44.382 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||



