全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:66116
石河子新安農(nóng)場(chǎng)第四加工廠
最大顏色級(jí):
平均長(zhǎng)度:
平均馬值:
平均強(qiáng)力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66116142057 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.38 | 43.862 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116142056 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.42 | 43.987 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116142055 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.66 | 44.112 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116142054 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.28 | 43.336 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116142053 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.8 | 44.338 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116142052 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.74 | 43.981 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116142051 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.6 | 44.005 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141566 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-29 | 30 | 6.94 | 7.04 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141565 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-29 | 186 | 42.4 | 43.535 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141564 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-29 | 186 | 42.42 | 43.357 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141563 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-24 | 186 | 41.98 | 43.22 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141562 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-22 | 186 | 42.44 | 43.662 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141561 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-20 | 186 | 42.0 | 43.637 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141560 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-16 | 186 | 42.28 | 43.868 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141559 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-16 | 186 | 42.48 | 43.991 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141558 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-14 | 186 | 42.54 | 44.137 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141557 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-12 | 186 | 42.36 | 43.866 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141556 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-12 | 186 | 42.38 | 43.803 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141555 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 186 | 42.42 | 43.928 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141554 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 186 | 42.46 | 43.883 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



