全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:66116
石河子新安農(nóng)場(chǎng)第四加工廠
最大顏色級(jí):
平均長(zhǎng)度:
平均馬值:
平均強(qiáng)力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66116141553 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 42.3 | 43.886 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141552 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-08 | 186 | 42.62 | 44.136 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141551 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-06 | 186 | 42.42 | 43.973 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141550 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 42.44 | 44.122 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141549 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-04 | 186 | 42.22 | 43.803 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141548 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 42.32 | 43.932 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141547 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-02 | 186 | 42.92 | 44.607 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141546 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 43.02 | 44.708 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141545 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-30 | 186 | 42.88 | 44.647 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141544 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-12-26 | 186 | 42.2 | 43.281 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141543 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-26 | 186 | 42.6 | 44.141 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141542 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-28 | 186 | 42.84 | 44.54 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141541 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.48 | 44.108 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141540 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.74 | 44.421 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141539 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-24 | 186 | 42.7 | 44.245 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141538 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-22 | 186 | 42.58 | 44.341 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141537 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.52 | 44.141 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141536 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-20 | 186 | 42.58 | 43.938 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141535 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.56 | 44.275 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141534 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-11-19 | 186 | 42.58 | 44.296 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



