全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:66116
石河子新安農(nóng)場(chǎng)第四加工廠
最大顏色級(jí):
平均長(zhǎng)度:
平均馬值:
平均強(qiáng)力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66116141513 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.4 | 43.827 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141512 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.72 | 44.283 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141511 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.5 | 44.269 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141510 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 42.46 | 43.8 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141509 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 42.4 | 43.696 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141508 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.24 | 43.483 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141507 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.22 | 43.248 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141506 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 41.84 | 42.769 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141505 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.44 | 43.563 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141504 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.38 | 43.454 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141503 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.1 | 43.124 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141502 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.32 | 43.477 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141501 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-16 | 186 | 42.2 | 42.997 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141012 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-12-10 | 31 | 7.14 | 7.454 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141011 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.6 | 44.488 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141010 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-16 | 186 | 42.78 | 44.68 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141009 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.48 | 44.345 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141008 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.1 | 43.86 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 42.22 | 43.902 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66116141006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-31 | 186 | 41.78 | 43.527 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



