全疆排名: 186
質(zhì)量指數(shù): 79.4
加工編碼:66181
新疆胡楊河利華棉業(yè)有限公司烏蘇蘇興灘分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(95.0%)
平均長(zhǎng)度:29.75
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.74
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:9151.7噸
加工批數(shù):214
公檢批數(shù):214
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66181252216 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.263 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66181252215 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.587 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66181252214 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.899 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252213 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.896 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252212 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.606 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252211 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.886 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252210 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.33 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252209 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.739 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252208 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.516 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252207 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.851 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252206 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.965 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252205 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.902 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252204 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.781 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252203 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.042 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252202 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.696 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252201 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.524 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252200 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.637 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252199 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.805 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252198 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.501 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66181252197 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.378 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



