全疆排名: 673
質(zhì)量指數(shù): 76.1
加工編碼:66032
阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(93.58%)
平均長(zhǎng)度:29.58
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.49
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:2497.7噸
加工批數(shù):58
公檢批數(shù):58
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66032253413 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.752 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253412 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.896 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253411 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.911 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253410 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.404 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253409 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.556 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253408 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.014 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253407 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.259 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253406 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.829 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253405 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.704 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253404 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.724 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253403 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.834 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253402 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.749 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253400 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.754 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253398 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.597 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253395 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.997 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253361 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.187 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253353 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.375 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253337 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.249 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253332 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.998 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032253319 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.017 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||



