全疆排名: 673
質(zhì)量指數(shù): 76.1
加工編碼:66032
阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(93.58%)
平均長(zhǎng)度:29.58
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.49
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:2497.7噸
加工批數(shù):58
公檢批數(shù):58
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66032141027 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.16 | 43.987 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66032141026 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.2 | 44.165 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66032141025 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.28 | 43.028 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66032141024 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.08 | 43.607 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66032141023 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 41.98 | 42.998 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66032141022 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.14 | 43.411 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66032141021 | 2014 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.26 | 43.328 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66032141020 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 69 | 15.7 | 16.435 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66032141019 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 41.98 | 43.345 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66032141018 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.36 | 43.949 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66032141017 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 41.84 | 43.081 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66032141016 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.24 | 43.738 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66032141015 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 41.98 | 43.223 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66032141014 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.36 | 43.816 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66032141013 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.22 | 43.418 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66032141012 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.36 | 43.689 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66032141011 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.18 | 43.67 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66032141010 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 42.36 | 44.157 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66032141009 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 42.08 | 44.115 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66032141008 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 42.46 | 44.684 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



