全疆排名: 679
質(zhì)量指數(shù): 74.3
加工編碼:65258
新疆昌吉州棉麻有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(61.18%)
平均長(zhǎng)度:29.92
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:30.44
平均含雜: 3.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1279.0噸
加工批數(shù):30
公檢批數(shù):30
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65258231085 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-10 | 186 | 41.86 | 42.556 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258231084 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-09 | 186 | 42.36 | 43.178 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258231083 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-18 | 186 | 42.26 | 42.55 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65258231082 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-16 | 186 | 42.86 | 42.966 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65258231081 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-15 | 186 | 42.8 | 43.899 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65258231080 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-14 | 186 | 42.32 | 43.224 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65258231079 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 42.92 | 42.968 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65258231078 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 42.66 | 43.838 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65258231077 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-10 | 186 | 42.02 | 42.648 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65258231076 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-09 | 186 | 42.46 | 43.46 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65258231075 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.86 | 43.372 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65258231074 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.96 | 43.678 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65258231073 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.1 | 43.006 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258231072 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 42.64 | 43.551 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258231071 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 42.6 | 43.465 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258231070 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 42.24 | 42.892 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258231069 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 42.2 | 43.014 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258231068 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 42.74 | 43.485 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258231067 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 42.56 | 43.845 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258231066 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.6 | 43.595 | 新疆諸天大地物流有限公司 | ||
|
||||||||||



