全疆排名: 679
質(zhì)量指數(shù): 74.3
加工編碼:65258
新疆昌吉州棉麻有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(61.18%)
平均長(zhǎng)度:29.92
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:30.44
平均含雜: 3.3%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1279.0噸
加工批數(shù):30
公檢批數(shù):30
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65258231025 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.0 | 42.932 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65258231024 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.36 | 43.364 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65258231023 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.82 | 43.782 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65258231022 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.8 | 43.851 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65258231021 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.54 | 43.446 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65258231020 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.14 | 42.741 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65258231019 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.64 | 43.433 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65258231018 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 44.04 | 44.432 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258231017 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 43.08 | 43.393 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258231016 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.94 | 43.546 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258231015 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 43.24 | 44.065 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258231014 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.64 | 43.732 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258231013 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.58 | 43.399 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258231012 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 43.62 | 44.556 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65258231011 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 42.26 | 43.155 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65258231010 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 42.74 | 43.815 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65258231009 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 42.78 | 43.517 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65258231008 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 42.28 | 43.176 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65258231007 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 41.6 | 42.35 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65258231006 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 42.7 | 43.38 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||



