全疆排名: 407
質(zhì)量指數(shù): 77.8
加工編碼:66144
石河子市銀曉棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(82.37%)
平均長度:29.53
平均馬值:4.8
平均強力:31.54
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:2970.7噸
加工批數(shù):70
公檢批數(shù):70
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66144254044 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.494 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66144254040 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.799 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66144254039 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.337 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66144254034 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.42 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66144254033 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.437 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66144254032 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 43.007 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66144254031 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.126 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66144254030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.831 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66144254028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.93 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66144254027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.761 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66144254026 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.908 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66144254025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.869 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66144254024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.664 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66144254023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.475 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66144254022 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.953 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66144254021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 43.223 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66144254020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.699 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66144254019 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.278 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66144254018 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.849 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66144254017 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.569 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||



