全疆排名: 650
質(zhì)量指數(shù): 74.9
加工編碼:66112
阿拉爾市鵬達(dá)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(90.49%)
平均長(zhǎng)度:29.22
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.13
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.3%
已公檢公重:565.0噸
加工批數(shù):13
公檢批數(shù):13
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66112141020 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.36 | 44.147 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66112141019 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-26 | 186 | 42.18 | 44.341 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66112141018 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.44 | 44.318 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66112141017 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-25 | 186 | 42.28 | 44.152 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66112141016 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.2 | 44.014 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66112141015 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.2 | 43.682 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66112141014 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.14 | 44.216 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66112141013 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-23 | 186 | 42.16 | 43.776 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66112141012 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-21 | 186 | 42.38 | 44.213 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66112141011 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.26 | 44.211 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66112141010 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.1 | 44.134 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66112141009 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 41.94 | 43.28 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66112141008 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.28 | 44.411 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66112141007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.32 | 44.234 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66112141006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.22 | 43.797 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66112141005 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.02 | 43.715 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66112141004 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 41.94 | 43.385 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66112141003 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-11 | 186 | 42.02 | 43.63 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66112141002 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-11 | 186 | 42.22 | 43.753 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66112141001 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-11 | 186 | 42.16 | 43.818 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||



