全疆排名: 540
質(zhì)量指數(shù): 76.2
加工編碼:66026
阿拉爾市鵬創(chuàng)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(75.33%)
平均長(zhǎng)度:29.44
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.99
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:734.9噸
加工批數(shù):17
公檢批數(shù):17
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66026241114 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-20 | 186 | 42.12 | 42.701 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241113 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-20 | 186 | 42.58 | 42.799 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241112 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-19 | 186 | 42.34 | 43.095 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241111 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-19 | 186 | 42.5 | 42.871 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241110 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-18 | 186 | 41.92 | 42.534 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241109 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-17 | 186 | 42.44 | 42.895 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241108 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-17 | 186 | 42.6 | 43.113 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241107 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-16 | 186 | 42.82 | 43.583 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241106 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-16 | 186 | 42.42 | 43.051 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-16 | 186 | 42.4 | 42.946 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-15 | 186 | 42.54 | 42.975 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241103 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-15 | 186 | 42.04 | 42.384 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-15 | 186 | 42.42 | 42.813 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-15 | 186 | 42.86 | 43.248 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241100 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 42.2 | 42.867 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-13 | 186 | 41.82 | 42.439 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-12 | 186 | 42.7 | 42.921 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-12 | 186 | 42.82 | 43.337 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241096 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 42.74 | 43.119 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026241095 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 42.86 | 43.038 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



