全疆排名: 540
質(zhì)量指數(shù): 76.2
加工編碼:66026
阿拉爾市鵬創(chuàng)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(75.33%)
平均長(zhǎng)度:29.44
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.99
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:734.9噸
加工批數(shù):17
公檢批數(shù):17
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66026242140 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-29 | 186 | 41.86 | 41.798 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242139 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-29 | 186 | 42.16 | 42.332 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242138 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-28 | 186 | 42.12 | 42.541 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242137 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-25 | 186 | 42.16 | 42.462 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242136 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-26 | 186 | 42.42 | 42.829 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242135 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-25 | 186 | 42.14 | 42.406 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242134 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-25 | 186 | 42.26 | 42.811 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242133 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-25 | 186 | 42.1 | 42.485 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242132 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 41.92 | 42.541 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242131 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 42.38 | 42.93 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242130 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-24 | 186 | 42.08 | 42.584 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242129 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-23 | 186 | 42.16 | 42.165 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242128 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 42.2 | 42.706 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242127 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-22 | 186 | 42.42 | 42.872 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242126 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-21 | 186 | 42.42 | 42.77 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242125 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-19 | 186 | 42.0 | 42.495 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242124 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-19 | 186 | 42.08 | 42.417 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242123 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-18 | 186 | 42.22 | 42.408 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242122 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-18 | 186 | 41.9 | 42.211 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242121 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-17 | 186 | 42.18 | 42.598 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



