全疆排名: 540
質(zhì)量指數(shù): 76.2
加工編碼:66026
阿拉爾市鵬創(chuàng)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(75.33%)
平均長度:29.44
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.99
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:734.9噸
加工批數(shù):17
公檢批數(shù):17
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66026242100 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-08 | 186 | 42.24 | 42.736 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242099 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 42.2 | 43.565 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 42.12 | 43.089 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 41.84 | 42.532 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242096 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.0 | 42.706 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242095 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 41.92 | 42.414 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242094 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.08 | 42.449 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242093 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 42.54 | 42.755 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242092 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.92 | 43.733 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242091 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 42.56 | 43.361 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242090 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-03 | 186 | 42.54 | 43.218 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242089 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 41.94 | 42.86 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242088 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-02 | 186 | 41.62 | 42.699 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242087 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 41.98 | 42.602 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242086 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-01 | 186 | 42.1 | 42.481 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242085 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 41.92 | 42.548 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242084 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 42.42 | 43.224 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242083 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-30 | 186 | 42.02 | 43.11 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66026242082 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-29 | 186 | 42.24 | 42.615 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242081 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-28 | 186 | 42.6 | 43.08 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



