全疆排名: 540
質(zhì)量指數(shù): 76.2
加工編碼:66026
阿拉爾市鵬創(chuàng)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(75.33%)
平均長度:29.44
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.99
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:734.9噸
加工批數(shù):17
公檢批數(shù):17
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66026242060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 42.44 | 42.814 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 41.9 | 42.148 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-17 | 186 | 42.38 | 42.669 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-16 | 186 | 42.48 | 42.932 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 42.1 | 42.458 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 42.44 | 43.061 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 42.24 | 42.651 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 42.66 | 43.115 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-15 | 186 | 42.66 | 43.511 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 42.74 | 43.46 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 42.76 | 43.641 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 42.5 | 42.944 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-13 | 186 | 42.32 | 42.975 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 42.1 | 42.46 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66026242046 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 43.0 | 43.373 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66026242045 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-10 | 186 | 41.84 | 42.585 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66026242044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 42.16 | 43.031 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66026242043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-10 | 186 | 42.16 | 42.365 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66026242042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 42.26 | 42.748 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242041 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.1 | 42.589 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



