全疆排名: 540
質(zhì)量指數(shù): 76.2
加工編碼:66026
阿拉爾市鵬創(chuàng)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(75.33%)
平均長(zhǎng)度:29.44
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.99
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:734.9噸
加工批數(shù):17
公檢批數(shù):17
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66026242040 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 42.26 | 42.8 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242039 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.26 | 42.84 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242038 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 42.16 | 42.599 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 42.48 | 42.976 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242036 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 42.32 | 42.934 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242035 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 42.46 | 42.815 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 42.38 | 42.94 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242033 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 42.12 | 42.95 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242032 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 42.62 | 43.717 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242031 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 42.16 | 43.11 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242030 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 42.12 | 43.236 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242029 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 42.6 | 43.354 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 42.38 | 43.285 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.66 | 42.953 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.76 | 43.398 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.28 | 43.24 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-12 | 186 | 41.88 | 42.203 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242023 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.4 | 42.939 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.46 | 42.963 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242021 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 42.24 | 42.86 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||



