全疆排名: 540
質(zhì)量指數(shù): 76.2
加工編碼:66026
阿拉爾市鵬創(chuàng)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(75.33%)
平均長度:29.44
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.99
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:734.9噸
加工批數(shù):17
公檢批數(shù):17
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66026242020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 42.28 | 42.74 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-28 | 186 | 42.88 | 43.599 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242018 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 42.64 | 43.265 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242017 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 42.06 | 42.512 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242016 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 42.38 | 42.778 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242015 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.74 | 43.501 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242014 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-25 | 186 | 42.72 | 43.731 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242013 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.26 | 43.124 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242012 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.38 | 43.207 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242011 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-21 | 186 | 41.96 | 42.901 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242010 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-21 | 186 | 42.52 | 42.662 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242009 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 41.8 | 42.324 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242008 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 42.4 | 42.65 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242007 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-18 | 186 | 42.02 | 42.76 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242006 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-18 | 186 | 42.34 | 42.761 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242005 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-18 | 186 | 42.38 | 43.168 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242004 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-18 | 186 | 42.34 | 42.659 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242003 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-17 | 186 | 42.58 | 43.207 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242002 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-17 | 186 | 42.1 | 42.725 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242001 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.66 | 43.587 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



